跳到主要內容區

會計月報

 

113年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF/EXCEL 11301 11302 11303
XML 11301 11302 11303
112年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212
XML 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212
EXCEL 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212
111年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112
XML 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112
EXCEL 11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112
110年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012
XML 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012
EXCEL 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012
109年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912
XML 10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912
EXCEL 10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912
108年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10801 10802 10803 10804 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812
XML 10801 10802 10803 10804 10805 10806 10807 10808 10809 10811 10812
EXCEL 10801 10802 10803 10804 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812

107年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10701 10702 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712
XML
EXCEL 10701 10702 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712

106年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612
XML 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612
EXCEL 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612

105年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10501 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512
XML 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512
EXCEL 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512

104年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PDF 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412
XML 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412
EXCEL 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412